1
083014
https://pratiche.comune.castellumberto.me.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.castellumberto.me.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.castellumberto.me.it
it

Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025 –

Dettagli della notizia

affluenze e risultati

Data:

08 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

affluenze e  risultati del Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 per singola sezione:

affluenza definitiva: 21,41%

 

TOTALI 4/4 SEZIONI
SI NO totale schede Bianche schede  nulle non assegnati VOTANTI % si % no
quesito 1 425 43 468 36 5 0 509 90,81 9,19
quesito 2 407 59 466 38 5 0 509 87,34 12,66
quesito 3 422 41 463 39 7 0 509 91,14 8,86
quesito 4 418 52 470 32 7 0 509 88,94 11,06
quesito 5 333 134 467 34 8 0 509 71,31 28,69

 

SEZIONE N. 1
SI NO totale schede Bianche schede  nulle non assegnati VOTANTI % si % no
quesito 1 125 9 134 17 1 0 152 93,28 6,72
quesito 2 119 13 132 19 1 0 152 90,15 9,85
quesito 3 122 10 132 19 1 0 152 92,42 7,58
quesito 4 126 9 135 16 1 0 152 93,33 6,67
quesito 5 112 23 135 16 1 0 152 82,96 17,04

 

SEZIONE N.2
SI NO totale schede Bianche schede  nulle non assegnati VOTANTI % si % no
quesito 1 155 20 175 12 3 0 190 88,57 11,43
quesito 2 156 20 176 11 3 0 190 88,64 11,36
quesito 3 157 15 172 13 5 0 190 91,28 8,72
quesito 4 156 21 177 8 5 0 190 88,14 11,86
quesito 5 127 53 180 6 4 0 190 70,56 29,44

 

SEZIONE N. 3
SI NO totale schede Bianche schede  nulle non assegnati VOTANTI % si % no
quesito 1 75 6 81 5 1 0 87 92,59 7,41
quesito 2 71 10 81 5 1 0 87 87,65 12,35
quesito 3 76 5 81 5 1 0 87 93,83 6,17
quesito 4 71 11 82 4 1 0 87 86,59 13,41
quesito 5 51 27 78 7 2 0 87 65,38 34,62

 

SEZIONE N. 4
SI NO totale schede Bianche schede  nulle non assegnati VOTANTI % si % no
quesito 1 70 8 78 2 0 0 80 89,74 10,26
quesito 2 61 16 77 3 0 0 80 79,22 20,78
quesito 3 67 11 78 2 0 0 80 85,90 14,10
quesito 4 65 11 76 4 0 0 80 85,53 14,47
quesito 5 43 31 74 5 1 0 80 58,11 41,89

 

affluenza definitiva:

TOTALI
uomini donne Totale
44,79% 55,21% 21,41%
quesito 1 228 281 509
quesito 2 228 281 509
quesito 3 228 281 509
quesito 4 228 281 509
quesito 5 228 281 509

 

SEZIONE 1
uomini donne Totale
42,76% 57,24% 25,85%
quesito 1 65 87 152
quesito 2 65 87 152
quesito 3 65 87 152
quesito 4 65 87 152
quesito 5 65 87 152

 

SEZIONE 2
uomini donne Totale
48,42% 51,58% 29,73%
quesito 1 92 98 190
quesito 2 92 98 190
quesito 3 92 98 190
quesito 4 92 98 190
quesito 5 92 98 190

 

SEZIONE 3
uomini donne Totale
34,48% 52,87% 13,14 %
quesito 1 41 46 87
quesito 2 41 46 87
quesito 3 41 46 87
quesito 4 41 46 87
quesito 5 41 46 87

 

SEZIONE 4
uomini donne Totale
37,50% 62,50% 16,69%
quesito 1 30 50 80
quesito 2 30 50 80
quesito 3 30 50 80
quesito 4 30 50 80
quesito 5 30 50 80

 

https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/votanti/italia/01190480140

 

Ultimo aggiornamento: 09/06/2025, 18:35

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri